Il consiglio di Amministrazione di Ecocerved Scarl è stato nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28/04/2023.
| Cognome e Nome | Carica nella società | Compensi | |
|---|---|---|---|
| Dott.ssa Giorgia Maria GAROLA | PRESIDENTE CDA | 12.000 € | link |
| Dott. Valerio VERONESI | VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
| Dott. Michele SOMMA | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
| Dott.ssa Antonella BALLONE | CONSIGLIERE | 4.400 € | |
| Dott.ssa Simonetta SOTTOCASA | CONSIGLIERE | 4.400 € | link |
Nel 2024 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati ai membri del Consiglio di Amministr
Nel 2023 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati ai membri del Consiglio di Amministrazione sono pari ad €1.599,58