Anno 2023
I TRIMESTRE | 5,52 | Data agg. 12/06/2024 |
II TRIMESTRE | 2,90 | Data agg. 12/06/2024 |
III TRIMESTRE | 2,83 | Data agg. 12/06/2024 |
IV TRIMESTRE | 6,41 | Data agg. 12/06/2024 |
Annuale | 4,51 | Data agg. 12/06/2024 |
---|
Pubblicato il 31/05/2023
Anno 2022
I TRIMESTRE | 8,61 | Data agg. 23/06/2022 |
II TRIMESTRE | 6,07 | Data agg. 31/05/2023 |
III TRIMESTRE | 6,39 | Data agg. 31/05/2023 |
IV TRIMESTRE | 5,68 | Data agg. 31/05/2023 |
Annuale | 6,68 | Data agg. 31/05/2023 |
---|
Pubblicato il 23/06/2022
Anno 2021
I TRIMESTRE | 3,10 |
II TRIMESTRE | 4,82 |
III TRIMESTRE | 4,00 |
IV TRIMESTRE | 3,11 |
Annuale | 3,74 |
---|
Anno 2020
I TRIMESTRE | 3,10 |
II TRIMESTRE | 3,56 |
III TRIMESTRE | -1,12 |
IV TRIMESTRE | 1,88 |
Annuale | 2,34 |
---|
Anno 2019
I TRIMESTRE | 3,04 |
II TRIMESTRE | 5,44 |
III TRIMESTRE | 6,36 |
IV TRIMESTRE | 5,20 |
Annuale | 4,99 |
---|