Dotazione organica
Dotazione organica
Pubblicato il
19/05/2025
| COMPOSIZIONE al 31/12 con distacchi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeterminati | Determinati | TOTALE | ||
| Dirigenti | 3 | 3 | ||
| Quadri | 7 | 7 | ||
| Impiegati | 161 | 13 | 174 | |
| Totale | 171 | 13 | 184 | |
| COMPOSIZIONE al 31/12 senza distacchi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Indeterminati | Determinati | TOTALE | ||
| Dirigenti | 2 | 2 | ||
| Quadri | 6 | 6 | ||
| Impiegati | 161 | 13 | 174 | |
| Totale | 169 | 13 | 182 | |
| COSTI per dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e distaccato | |
|---|---|
| Salari e Stipendi | € 6.444.373 |
| Oneri Sociali | € 1.958.529 |
| Trattamento di fine rapporto | € 430.750 |
| Altri costi | € 84.017 |
| Totale | € 8.917.669 |
| COSTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | |
|---|---|
| Totale complessivo | € 8.709.095 |
| COSTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | |
|---|---|
| Totale complessivo | € 208.574 |
Pubblicato il
07/05/2024
Pubblicato il
05/06/2023
Pubblicato il
08/06/2022
Pubblicato il
01/01/2020
Pubblicato il
01/01/2019
Totale: 6